De duurste domeinnamen

Dagelijks typ jij :www.misterdaily.nl in, een voor ons hele waardevolle domeinnaam, maar laten we eerlijk zijn: het levert ons geen miljoenen op. De jongens die bij het domeinnaam vastleggen er het eerst bij waren hebben nu hun schaapjes al ruim op het droge. Domeinnamen is gewoon een grote business. Neem Mike Mann, dagelijks koopt hij meer dan 14.000 dommeinnamen en hij verkoopt ze door, dat levert hem maandelijks zo’n 400.000 euro op. Dit zijn de duurste domeinnamen ter wereld:

1. Sex.com – $13,000,000 (approx. £7.6 million)
2. Fund.com – $9,999,950 (approx. £5.9 million)
3. Porn.com – $9,500,000 (approx. £5.8 million)
4. Diamond.com – $7,500,000 (approx. £4.4 million)
5. Slots.com – $5,500,000 (approx. £3.2 million)
6. Toys.com – $5,100,000 (approx. £3 million)
7. Clothes.com – $4,900,000 (approx. £2.9 million)
8. Medicare.com $4,800,000 (approx. £2.8 million)
9. IG.com – $4,700,000 (approx. £2.76 million)
10. MI.com – $3,600,000 (approx. £2.1 million)
11. Whisky.com – $3,100,000 (approx. £1.8 million)
12. Sex.xx – $3,000,000 (approx. £1.76 million)
13. Vodka.com – $3,000,000 (approx. £1.76 million)
14. Candy.com – $3,000,000 (approx. £1.76 million)
15. Shopping.de – $2,858,945 (approx. £1.67 million)
16. CreditCards.com – $2,750,000 (approx. £1.6 million)
17. Social.com – $2,600,000 (approx. £1.5 million)
18. Investing.com – $2,450,000 (approx. £1.44 million)
19. Youxi.com – $2,430,000 (approx. £1.4 million)
20. KK.com – $2,400,000 (approx. £1.4 million)

Het verschil: Roken nu én roken toen…

De tabaksindustrie heeft zich de afgelopen tientallen jaren flink ontwikkeld. Waarom is roken anno 2014 zelfs nog dodelijker en meer verslavender dan het 50 jaar geleden was? De tabakproducenten willen hoe dan ook voorkomen dat mensen stoppen met roken…

Chemicaliën worden aan de sigaretten toegevoegd die verslaving blijven stimuleren, die het gemakkelijker maken om te inhaleren en om de snelheid waarin de nicotine bij de hersenen komt te verhogen. Een liefdadigsheidsinstelling ‘The Campaign for Tobacco-Free Kids’ heeft onderzoek gedaan naar de verschillen van sigaretten van toen en van nu. Hiernaast stelt het goede doel dat de tabaksindustrie effectief is geworden in het creeeren en vasthouden van een nicotineverslaving. Zo wordt het voor nieuwe, jonge rokers steeds aantrekkelijker om te beginnen.

(34 misleidende rookreclames)

‘They took a deadly and addictive product and made it worse, putting smokers at even greater risk of addiction, disease and death,’

article-2666880-1F12C98800000578-985_634x632