
In het lijstje met bruto salarissen steekt José Mourinho met kop en schouders boven iedereen uit wanneer we echter naar de netto salarissen (dus na aftrek van belastingen) van de best betaalde voetbaltrainers wereldwijd kijken, wint Carlo Ancelotti het nipt van José Mourinho “één plekje terug Mourinho”. Dit komt door het verschil in belasting tarief van Frankrijk en Spanje. José draagt 52% bij aan de maatschappij terwijl Carlo “slechts” 45% af hoeft te staan. Bekijk hieronder het gehele lijstje van best betaalde voetbaltrainers op basis van het salaris dat netto in hun zakken verdwijnt:
| Trainer | Club | Land | Belasting % | Netto Salaris |
| Carlo Ancelotti | PSG | Frankrijk | 45,00% | 7.425.000 |
| José Mourinho | Real Madrid | Spanje | 52,00% | 7.344.000 |
| Fabio Capello | Russia | Rusland | 13,00% | 6.786.000 |
| Marcelo Lippi | Guangzhou E. | China | 45,00% | 5.500.000 |
| Frank Rijkaard | Arabia Saudita | Saoedi-Arabië | 0,00% | 5.300.000 |
| Alex Ferguson | Manch. United | Engeland | 45,00% | 5.170.000 |
| Arsene Wenger | Arsenal | Engeland | 45,00% | 5.115.000 |
| Guus Hiddink | Anzhi M. | Rusland | 45,00% | 4.565.000 |
| Paulo Autuori | Catar | Catar | 0,00% | 3.600.000 |
| Tito Vilanova | Barcelona | Spanje | 52,00% | 3.360.000 |
| José Camacho | China | China | 45,00% | 3.259.000 |
| Roberto Mancini | Manch. City | Engeland | 45,00% | 3.245.000 |
| Jupp Heynckes | Bayern Munchen | Duitsland | 45,00% | 2.888.000 |
| Luciano Spaletti | Zenit | Rusland | 13,00% | 2.871.000 |
| Abel Braga | Fluminense | Brazilie | 27,50% | 2.538.000 |
| Andre Villas-Boas | Tottenham | Engeland | 45,00% | 2.526.000 |
| Harry Redknapp | QPR | Engeland | 45,00% | 2.200.000 |
| Luxemburgo | Gremio | Brazilie | 27,50% | 2.175.000 |
| Muricy | Santos | Brazilie | 27,50% | 2.175.000 |
| Tite | Corinthians | Brazilie | 27,50% | 2.175.000 |
| Jorge Jesus | Benfica | Portugal | 46,50% | 2.140.000 |
| David Moyes | Everton | Engeland | 45,00% | 1.980.000 |
| Manuel Pellegrini | Malaga | Spanje | 52,00% | 1.728.000 |
| Antonio Conte | Juventus | Italie | 43,00% | 1.710.000 |
| Cesar Prandelli | Italie | Italie | 43,00% | 1.710.000 |
| Ottmar Hitzfeld | Suica | Suica | 40,00% | 1.560.000 |
| Joachim Low | Duitsland | Duitsland | 45,00% | 1.375.000 |
| Martin O’Neill | Sunderland | Engeland | 45,00% | 1.375.000 |
| Roy Hodgson | Engeland | Engeland | 45,00% | 1.375.000 |
| Marcelo Bielsa | Atletico Bilbao | Spanje | 52,00% | 1.200.000 |
De consultants van het Braziliaanse Pluri zochten uit wat de crème-de-la-crème van ’s werelds voetbaltrainers jaarlijks verdient. Wij hebben het voor het gemak even vertaald, maar het originele rapport vindt je na de klik. Bron (pdf)
